Senin, Desember 23, 2024

Latest Posts

Tumblr Merilis Daftar Peringkat Idol K-Pop Terpopuler di Tahun 2019 di Situs Mereka

Tumblr membagikan Year in Review pada 2 Desember, termasuk peringkat yang terkait dengan K-pop!

Daftar ini didasarkan pada “Fandometrics” Tumblr, yang memberi peringkat pada entertainer dan topik entertainment yang paling banyak dibicarakan di situs dan percakapan pengguna.

BTS masuk di No. 2 di Top 10 topik paling banyak diinteraksian di Tumblr pada tahun 2019, menjadi runner-up untuk “Good Omens” tahun ini setelah BTS berada di No. 1 tahun lalu.

Pada daftar Top K-pop 2019, BTS sekali lagi berada di No. 1, sementara Stray Kids naik ke No. 2. EXO berada di No. 3, MONSTA X naik dua peringkat ke No. 4, dan NCT 127 naik empat peringkat ke No. 5.

Tumblr telah mengklarifikasi bahwa karena peringkat tidak memperhitungkan cara orang terlibat dengan konten di situs, beberapa faktor seperti masalah hukum dan keluar dari grup mempengaruhi peringkat mereka dalam daftar.

Berikut daftar Top K-pop di bawah ini, dengan angka setelah nama yang menunjukkan naik atau turunnya peringkat dibandingkan tahun lalu.

  1. BTS
  2. Stray Kids +1
  3. EXO −1
  4. MONSTA X +2
  5. NCT 127 +4
  6. SEVENTEEN −2
  7. BLACKPINK +3
  8. GOT7 −3
  9. ATEEZ (Baru)
  10. NCT Dream +2
  11. TWICE
  12. SHINee −5
  13. LOONA
  14. DAY6 +4
  15. MAMAMOO +10
  16. iKON −1
  17. The Boyz (Baru)
  18. ITZY (Baru)
  19. DreamCatcher (Baru)
  20. VIXX −4
  21. Sunmi (Baru)
  22. Super Junior −2
  23. SuperM (Baru)
  24. X1 (Baru)
  25. Chungha (Baru)
  26. TXT (Baru)
  27. GFRIEND −1
  28. HyunA −4
  29. Girls ‘Generation −2
  30. A.P −7
  31. BIGBANG −9
  32. EXID −3
  33. IU (Baru)
  34. C.E −6
  35. WINNER (Baru)
  36. IZ*ONE (Baru)
  37. f (x) (Baru)
  38. Wanna One −17
  39. EVERGLOW (Baru)
  40. ONEUS (Baru)
  41. WJSN (Baru)
  42. KARD (Baru)
  43. NU’EST (Baru)
  44. TVXQ (Baru)
  45. (G) I-DLE (Baru)
  46. ​​MOMOLAND (Baru)
  47. BTOB −18
  48. 2NE1 (Baru)
  49. INFINITE (Baru)
  50. Oh My Girl (Baru)

Tumblr juga mengumpulkan peringkat ‘Top K-pop Star’ di tahun 2019, dengan member-member BTS yang lagi-lagi berada di tujuh tempat teratas. Nama tanpa angka adalah yang baru masuk dalam tabel.

  1. Jungkook | BTS
  2. Jimin | BTS
  3. V | BTS
  4. Suga | BTS
  5. RM | BTS +2
  6. Jin | BTS −1
  7. J-Hope | BTS −1
  8. Bang Chan | Stray Kids +6
  9. Baekhyun | EXO −1
  10. Jaehyun | NCT +2
  11. Taeyong | NCT
  12. Taemin | SHINee
  13. Chanyeol | EXO −4
  14. Kai | EXO −4
  15. Haechan | NCT −2
  16. Wonho | MONSTA X +3
  17. Sehun | EXO −6
  18. Hyunjin | Stray Kids +10
  19. Han | Stray Kids +20
  20. Jaemin | NCT Dream −4
  21. Mark | NCT −1
  22. Jeno | NCT Dream +10
  23. Lucas | NCT U +9
  24. Johnny | NCT
  25. Doyoung | NCT −8
  26. Felix | Stray Kids +9
  27. Jennie | BLACKPINK
  28. Yuta | NCT −3
  29. Ten | NCT
  30. Renjun | NCT −3
  31. Jackson | GOT7 −13
  32. Lee Know | Stray Kids
  33. Changbin | Stray Kids
  34. Suho | EXO −13
  35. Lisa | BLACKPINK
  36. Xiumin | EXO −21
  37. WinWin | NCT −13
  38. Jooheon | MONSTA X −1
  39. Jungwoo | NCT −17
  40. Shownu | MONSTA X +9
  41. Irene | Red Velvet
  42. Chen | EXO −16
  43. Kihyun | MONSTA X −2
  44. Jisoo | BLACKPINK
  45. Minho | SHINee
  46. Seulgi | Red Velvet
  47. Kun | NCT
  48. Jonghyun | SHINee
  49. JB | GOT7 −7
  50. N | Stray Kids
  51. Hyungwon | MONSTA X −7
  52. Jeonghan | SEVENTEEN −22
  53. Mingyu | SEVENTEEN −19
  54. Seungmin | Stray Kids
  55. Taeil | NCT
  56. Key | SHINee
  57. Chenle | NCT −21
  58. Joy | Red Velvet
  59. Minhyuk | MONSTA X −11
  60. M | MONSTA X
  61. Momo | TWICE −15
  62. Wonwoo | SEVENTEEN −24
  63. Woozi | SEVENTEEN −18
  64. Mark | GOT7 −24
  65. Vernon | SEVENTEEN −36
  66. Woojin | Stray Kids
  67. Hoshi | SEVENTEEN −34
  68. Jinyoung | GOT7
  69. Seonghwa | ATEEZ
  70. Yugyeom | GOT7
  71. Hongjoong | ATEEZ
  72. Sana | TWICE
  73. Yeri | Red Velvet
  74. Seungri | BIGBANG
  75. Joshua | SEVENTEEN
  76. San | ATEEZ
  77. Moonbyul | MAMAMOO
  78. Onew | SHINee −47
  79. The8 | SEVENTEEN
  80. Jun | SEVENTEEN
  81. BamBam | GOT7 −38
  82. Yeonjun | TXT
  83. Mina | TWICE
  84. Nayeon | TWICE
  85. Wooyoung | ATEEZ
  86. Hwasa | MAMAMOO
  87. Seungkwan | SEVENTEEN −37
  88. Jihyo | TWICE
  89. Tzuyu | TWICE
  90. Chaeyoung | TWICE
  91. Dino | SEVENTEEN
  92. Yunho | ATEEZ
  93. Yeosang | ATEEZ
  94. Soobin | TXT
  95. Mingi | ATEEZ
  96. Solar | Mamamoo
  97. Coups | SEVENTEEN
  98. Wendy | Red Velvet
  99. Youngjae | GOT7
  100. Dahyun | TWICE
Apakah idol favoritmu ada dalam daftar di atas?

Sumber: (1)

Latest Posts

Don't Miss